| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Емкость для азота 25 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y5/1,75 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Емкость для азота 100 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 40 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Автоклав ГВ (горизонтально вращающийся) 2,0 м3 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 2 м3 2,2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 6 м3 2,4 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 60 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 20 м3 2,5 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y250/0,8 | 1 980 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ