| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Емкость для азота 32 м3 1,0 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y5/1,0 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 8 м3 1,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 0,5 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Ресивер для водорода 10 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Аппарат с перемешивающим устройством 80 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Азотная станция N280 X2 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 50 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y50/2,4 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 40 м3 2,5 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ