| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Резервуар СУГ 4 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y50/2,4 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 8 м3 0,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 60 м3 2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 8 м3 2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Генераторы азота NITROPOWER-8 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 6 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 200 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y50/1,75 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 60 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ