| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Стационарная емкость CFL-Y3/2,4 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 60 м3 2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Ресивер аргона 8 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 6 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 0,5 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y5/3,2 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Ресивер аргона 25 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 60 м3 1,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 8 м3 2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Емкость для азота 16 м3 2,5 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ