| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Емкость для азота 80 м3 0,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 30 м3 2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 8 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 30 м3 1,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Ресивер для водорода 80 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Ресивер кислорода 8 м3 2,5 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y10/1,75 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 30 м3 2,2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Аппарат стальной 80 м3 1 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 2 м3 1,6 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ