| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Стационарная емкость CFL-Y5/2,4 | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 40 м3 1,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 10 м3 0,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 30 м3 2,2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 40 м3 2,4 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 20 м3 1,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 30 м3 1,8 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 30 м3 2,5 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 10 м3 2 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 4 м3 2,5 МПа | 1 980 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ