| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Стационарная емкость CFL-Y5/2,4 | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 30 м3 2,5 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 40 м3 1,8 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 40 м3 2,4 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Емкость для азота 32 м3 1,6 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 30 м3 1,8 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 10 м3 2 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 20 м3 1,8 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 80 м3 2,2 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 6 м3 2 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ