| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Резервуар СУГ 0,5 м3 1,6 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 40 м3 0,8 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Ресивер для водорода 100 м3 1,6 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 0,5 м3 2,5 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 30 м3 0,8 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 4 м3 1,8 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y25/0,8 | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 40 м3 2 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Ресивер для водорода 16 м3 1 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 40 м3 1,6 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ