| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Резервуар СУГ 40 м3 2,2 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 50 м3 2,4 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Аппарат с перемешивающим устройством 6 м3 1,8 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 10 м3 2,2 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 50 м3 1,6 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Резервуар СУГ 1 м3 2,5 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Стационарная емкость CFL-Y25/1,75 | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 20 м3 2 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Сосуд БС 100 м3 2,2 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. | ||
| Аппарат с перемешивающим устройством 40 м3 1,6 МПа | 2 178 000.00 ₽/шт. |
Сгенерировано ИИ