| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Треугольник ПдСрМ 60-36 206-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 70-30 206-6 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 60-40 206-4 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдИ 82-18 206-5 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдИ 82-18 206-3 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСрК 60-35 206-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 70-30 206-3 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 70-30 206-4 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСрК 60-35 206-4 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 60-40 206-6 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г |
Сгенерировано ИИ