| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Треугольник ПдСр 80-20 205-4 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 80-20 205-5 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 80-20 205-2 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 80-20 205-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 80-20 205-6 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 80-20 205-3 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 70-30 205-4 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСрК 60-35 205-2 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСр 70-30 205-5 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Треугольник ПдСрК 60-35 205-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г |
Сгенерировано ИИ