| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Крышка ЗлСр 58,3-41,7 105-2 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 33,3-33,3 132-3 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Тигель ЗлСрМ 50-10 104-1 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 50-20 132-1 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 50-10 132-2 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 58,5-20 105-1 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлПл 90-10 105-5 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Пробирка ЗлПд 80-20 131-19 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 96-3 109-5 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 97-2 105-1 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г |
Сгенерировано ИИ