| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Пробирка ЗлПдПл 60-30-10 131-8 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Микротигель ЗлСрМ 50-20 108-7 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 37,5-10 109-6 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлМ 91,6 109-6 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Микротигель ЗлСрМ 58,5-20 108-8 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 33,3-33,3 132-2 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Тигель ЗлСрМ 97-2 104-3 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Пробирка ЗлПдПл 60-30-10 131-1 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Пробирка ЗлСрМ 58,5-20 131-1 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 95-2,5 105-4 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г |
Сгенерировано ИИ