| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Крышка ЗлПл 90-10 109-8 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлН 95 105-2 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 95,8-2 132-2 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлМ 98 109-8 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлПд 80-20 105-2 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Тигель ЗлПл 98-2 104-7 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 97-2 132-2 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлПд 84-16 109-8 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлМ 90 105-1 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Пробирка ЗлПдПл 60-30-10 131-17 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г |
Сгенерировано ИИ