| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Крышка ЗлН 95 109-7 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлПл 95-5 105-7 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Микротигель ЗлСрМ 96-3 108-8 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Тигель ЗлСр 58,3-41,7 104-6 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Тигель ЗлСрМ 58,5-20 104-4 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Тигель ЗлСрМ 33,3-33,3 104-5 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 95,8-2 132-2 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлСрМ 95,8-2 105-5 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Пробирка ЗлПдПл 60-30-10 131-4 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г | ||
| Крышка ЗлПд 84-16 105-3 ГОСТ 6563-75 | 2 417.00 ₽/г |
Сгенерировано ИИ