| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Перегонный аппарат ПдСр 80-20 408-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат ПдСр 80-20 408-2 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат ПдСр 80-20 404-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат Пд 99,8 408-2 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат ПдСр 80-20 404-2 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат Пд 99,9 408-2 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат Пд 99,9 408-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат Пд 99,8 404-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат ПдИ 90-10 404-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г | ||
| Перегонный аппарат Пд 99,8 408-1 ГОСТ 6563-75 | 3 298.00 ₽/г |
Сгенерировано ИИ